Ir directamente a la información del producto
RBcAPL-2nd
$0
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBcAPL-2nd |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9533 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
| Dimensiones | Caja de pared: 88 x 52 x 20 mm Caja de techo: ⌀88 mm x 20 mm |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Precio sugerido | $29.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9533 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | WiFi 4 |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Tipo de ranura USB | microUSB tipo AB |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Voltaje de entrada MicroUSB | 5-5 voltios |
| Número de entradas de CC | 2 (PoE-IN, MicroUSB) |
| Consumo máximo de energía | 4 vatios |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | 802.3af/en |
| PoE en voltaje de entrada | 10-60 V |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, CI, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 22 | -96 |
| 11 MBit/s | 22 | -89 |
| 6 MBit/s | 20 | -93 |
| 54 MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | dieciséis | -71 |