Ir directamente a la información del producto
RB2011UiAS-IN
$600.000
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB2011UiAS-EN |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | AR9344 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
| Cambiar el modelo de chip | AR8327 |
| Dimensiones | 214 mm x 86 mm para PCB |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 5 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 60°C |
| Precio sugerido | $119.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 8-30 V |
| Consumo máximo de energía | 6 vatios |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 8-30 V |
salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | éter10 |
| Salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 510mA |
| Salida total máxima (A) | 510mA |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| DDMI SFP | Sí |
| puertos SFP | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto de consola serie | RJ45 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 2 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| monitor de temperatura de placa de circuito impreso | Sí |
| monitor de voltaje | Sí |
| Localizador | Sí |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |