Ir directamente a la información del producto
RB2011iLS-IN
$510.000
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB2011iLS-EN |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | AR9344 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
| Cambiar el modelo de chip | AR8327-BL1A-R |
| Dimensiones | 230x90x25mm |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -35C a +65C |
| Precio sugerido | $109.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 8-30 V |
| Consumo máximo de energía | 18W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 6 vatios |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 8-30 V |
salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | éter10 |
| Salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 510mA |
| Salida total máxima (A) | 510mA |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| DDMI SFP | Sí |
| puertos SFP | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Localizador | Sí |